自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)睿沐投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-02-03日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,投資咨詢,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2844KN6A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海資乘股權(quán)投資基金管理有限公司
成立時間:2017-02-03
營業(yè)期限:2017-02-03 - 2037-02-02
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:18146.641600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)E0681
經(jīng)營范圍:投資管理,投資咨詢,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)睿沐投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.283333p.com/yp-cab25ec0e8af5763b05f957260c00b1b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)睿沐投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海資乘股權(quán)投資基金管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 俞旭 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 3 | 傅連英 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 4 | 馮國基 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 5 | 劉念 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 6 | 葉小靈 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 7 | 吳建明 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 8 | 吳茜 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 9 | 唐俊明 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 10 | 姚綠綠 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 11 | 孫淑俊 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 12 | 孫燕新 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 13 | 寧波五和創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 14 | 宮慶欣 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 15 | 岑康 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 16 | 張寶祥 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 17 | 張文良 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 18 | 張琦 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 19 | 張蕾 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 20 | 徐丕友 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 21 | 朱萍 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 22 | 李宏志 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 23 | 李枳林 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 24 | 李雪梅 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 25 | 杜冕 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 26 | 楊永 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 27 | 梁子謙 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 28 | 湯國慶 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 29 | 汪其林 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 30 | 汪浩云 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 31 | 王潔 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 32 | 石峰 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 33 | 胡建宏 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 34 | 蔣誠 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 35 | 蔡曉斌 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 36 | 薛予靖 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 37 | 譚文偉 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 38 | 賀鵬 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 39 | 趙瑜 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 40 | 鄒振榮 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 41 | 鄭偉 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 42 | 郭志豪 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 43 | 金文航 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 44 | 陸璟梅 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 45 | 陳超 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 46 | 韋異 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 47 | 韓衛(wèi)東 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 48 | 高錦峰 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
| 49 | 黃德梅 | 2.08% | 378.0342萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)睿沐投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)睿沐投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
