自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州同程航旅科技有限公司,2021-02-26日成立,經營范圍包括一般項目:軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320594MA259KYEXW
企業類型:有限責任公司(外商投資、非獨資)
法定代表人:吳嘉竹
成立時間:2021-02-26
營業期限:2021-02-26 - 無固定期限
登記機關:蘇州工業園區市場監督管理局
核準日期:2024-08-29
所屬地區:江蘇省
注冊資本:6817.054200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區裕新路188號同程大廈7樓A區
經營范圍:一般項目:軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:蘇州同程航旅科技有限公司
行業:軟件和信息技術服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.283333p.com/yp-c2ab027c6ff5bbc4348257d74c51c001.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州同程航旅科技有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORA FAIRYLAND LIMITED | 0.23% | 15.732萬元 | - |
| 2 | TRAVEL MAPS LIMITED | 0.23% | 15.7321萬元 | - |
| 3 | TRIP CONSULTANTS LIMITED | 0.23% | 15.732萬元 | - |
| 4 | WONDERFUL JOURNEY LIMITED | 0.23% | 15.732萬元 | - |
| 5 | 上海攜程國際旅行社有限公司 | 15.09% | 1028.7萬元 | - |
| 6 | 凱風創業投資有限公司 | 3.92% | 267.264萬元 | - |
| 7 | 北京君聯名德股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.62% | 42.8589萬元 | - |
| 8 | 吳劍 | 1.39% | 95.369萬元 | - |
| 9 | 吳志祥 | 5.03% | 343.2831萬元 | - |
| 10 | 國開博裕一期(上海)股權投資合伙企業(有限合伙) | 4.32% | 294.7848萬元 | - |
| 11 | 天津優投金鼎智慧旅游資產管理中心(有限合伙) | 0.33% | 22.8582萬元 | - |
| 12 | 天津天健誠達企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 36.0萬元 | - |
| 13 | 寧波保稅區凱程股權投資合伙企業(有限合伙) | 4.08% | 278.28萬元 | - |
| 14 | 寧波梅山保稅港區東義佳程投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.06% | 4.5654萬元 | - |
| 15 | 張海龍 | 1.39% | 95.369萬元 | - |
| 16 | 杭州先鋒基石股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.83% | 57.0672萬元 | - |
| 17 | 濟寧先鋒基石股權投資企業(有限合伙) | 0.72% | 49.272萬元 | - |
| 18 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 11.53% | 786.6011萬元 | - |
| 19 | 深圳華晟銳金投資合伙企業(有限合伙) | 0.83% | 57.1449萬元 | - |
| 20 | 深圳市世紀凱華投資基金有限公司 | 0.13% | 8.898萬元 | - |
| 21 | 深圳市世紀匯祥科技有限公司 | 0.57% | 39.1026萬元 | - |
| 22 | 深圳市利通產業投資基金有限公司 | 11.44% | 780.5109萬元 | - |
| 23 | 深圳市騰訊產業投資基金有限公司 | 1.17% | 80.076萬元 | - |
| 24 | 深圳市領峰基石創業投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.53% | 36.5232萬元 | - |
| 25 | 深圳招財新三板股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.12% | 8.5719萬元 | - |
| 26 | 王專 | 1.39% | 95.369萬元 | - |
| 27 | 蘇州華帆潤禾創業投資合伙企業(有限合伙) | 18.00% | 1227.438萬元 | - |
| 28 | 蘇州工業園區元禾重元并購股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.71% | 48.573萬元 | - |
| 29 | 蘇州工業園區天程嘉旅創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.73% | 118.2588萬元 | - |
| 30 | 蘇州工業園區天程致遠創業投資合伙企業(有限合伙) | 5.35% | 364.8435萬元 | - |
| 31 | 蘇州工業園區特程萬里投資管理有限公司 | 0.52% | 35.586萬元 | - |
| 32 | 蘇州潤澤金鼎投資中心(有限合伙) | 0.08% | 5.7144萬元 | - |
| 33 | 蘇州融沛新興股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 1.67% | 114.2901萬元 | - |
| 34 | 霍爾果斯業程股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 35.586萬元 | - |
| 35 | 霍爾果斯樂程天下股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 2.61% | 178.452萬元 | - |
| 36 | 霍爾果斯青程股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 35.586萬元 | - |
| 37 | 馬和平 | 1.19% | 81.3291萬元 | - |
主體名稱:蘇州同程航旅科技有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 吳劍 | 董事 |
| 2 | 吳嘉竹 | 經理,董事長 |
| 3 | 吳志祥 | 董事 |
| 4 | 張海龍 | 董事 |
| 5 | 朱潤洲 | 監事 |
| 6 | 楊欽 | 監事 |
| 7 | 梁建章 | 董事 |
| 8 | 江浩 | 董事 |
| 9 | 滕薇薇 | 監事 |
| 10 | 王專 | 董事 |
| 11 | 王南南 | 監事 |
| 12 | 許磊 | 監事 |
| 13 | 陳越 | 董事 |
| 14 | 馬和平 | 董事 |
| 15 | 馬立歡 | 監事 |
| 16 | 高曉林 | 董事 |
主體名稱:蘇州同程航旅科技有限公司
相關產品關閉廣告
蘇州同程航旅科技有限公司
