自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2010-12-30日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370000164348548Y
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:范英健
成立時(shí)間:2010-12-30
營業(yè)期限:2010-12-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):淄博市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-11
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:101038.416200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市臨淄區(qū)齊興路88號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.283333p.com/yp-c17814d94df487790b9e227865f5c53e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):619人
主體名稱:山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于建榮 | 0.13% | 1.2675 | 1.2675 |
| 2 | 于愛敏 | 0.66% | 6.2267 | 6.2267 |
| 3 | 于立華 | 1.96% | 18.4302 | 18.4302 |
| 4 | 于素蓮 | 0.17% | 1.5984 | 1.5984 |
| 5 | 于美華 | 0.14% | 1.3983 | 1.3983 |
| 6 | 傅承學(xué) | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 7 | 關(guān)懷強(qiáng) | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 8 | 馮東昕 | 1.96% | 18.3375 | 18.3375 |
| 9 | 馮麗 | 1.99% | 18.6245 | 18.6245 |
| 10 | 馮文杰 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 11 | 馮秀珍 | 1.97% | 18.4425 | 18.4425 |
| 12 | 劉宗忠 | 0.65% | 6.1364 | 6.1364 |
| 13 | 劉延華 | 0.13% | 1.2667 | 1.2667 |
| 14 | 劉玉鳳 | 0.66% | 6.187 | 6.187 |
| 15 | 劉秀霞 | 0.17% | 1.6419 | 1.6419 |
| 16 | 劉繼曾 | 0.18% | 1.7645 | 1.7645 |
| 17 | 劉翠 | 0.16% | 1.5124 | 1.5124 |
| 18 | 劉超 | 0.14% | 1.3443 | 1.3443 |
| 19 | 盧璐 | 1.95% | 18.2732 | 18.2732 |
| 20 | 吳海霞 | 0.14% | 1.3768 | 1.3768 |
| 21 | 周新華 | 0.15% | 1.4786 | 1.4786 |
| 22 | 周紅霞 | 1.95% | 18.3061 | 18.3061 |
| 23 | 商孝武 | 0.14% | 1.3134 | 1.3134 |
| 24 | 姜興潭 | 1.97% | 18.435 | 18.435 |
| 25 | 姜鳳香 | 1.95% | 18.2598 | 18.2598 |
| 26 | 姜愛榮 | 1.98% | 18.5879 | 18.5879 |
| 27 | 孫全德 | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 28 | 孫希美 | 1.98% | 18.5271 | 18.5271 |
| 29 | 孫秀紅 | 1.98% | 18.5615 | 18.5615 |
| 30 | 孫秀芳 | 0.15% | 1.4727 | 1.4727 |
| 31 | 崔東濤 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 32 | 崔鳳鳴 | 0.15% | 1.4283 | 1.4283 |
| 33 | 崔曉峰 | 0.14% | 1.3205 | 1.3205 |
| 34 | 崔潔 | 0.66% | 6.2217 | 6.2217 |
| 35 | 崔愛蓮 | 1.95% | 18.292 | 18.292 |
| 36 | 崔相成 | 0.66% | 6.2217 | 6.2217 |
| 37 | 崔秀榮 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 38 | 崔秀蓮 | 1.96% | 18.4241 | 18.4241 |
| 39 | 鞏方波 | 0.66% | 6.1871 | 6.1871 |
| 40 | 張兆謙 | 1.95% | 18.2785 | 18.2785 |
| 41 | 張建麗 | 0.14% | 1.3557 | 1.3557 |
| 42 | 張志良 | 1.95% | 18.2649 | 18.2649 |
| 43 | 張新玲 | 1.99% | 18.6293 | 18.6293 |
| 44 | 張?jiān)虑? | 0.13% | 1.3008 | 1.3008 |
| 45 | 張桂英 | 1.98% | 18.5537 | 18.5537 |
| 46 | 張考成 | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 47 | 張?zhí)O | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 48 | 徐春英 | 1.98% | 18.5591 | 18.5591 |
| 49 | 徐本鑫 | 1.97% | 18.5021 | 18.5021 |
| 50 | 徐茂修 | 0.16% | 1.5661 | 1.5661 |
| 51 | 徐金鳳 | 1.97% | 18.4745 | 18.4745 |
| 52 | 戰(zhàn)云水 | 0.16% | 1.5467 | 1.5467 |
| 53 | 曹元鵬 | 0.66% | 6.1778 | 6.1778 |
| 54 | 朱景衛(wèi) | 1.96% | 18.4251 | 18.4251 |
| 55 | 李東勝 | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 56 | 李云 | 0.13% | 1.2887 | 1.2887 |
| 57 | 李亮 | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 58 | 李鳳有 | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 59 | 李月玲 | 1.95% | 18.2955 | 18.2955 |
| 60 | 李秀華 | 1.95% | 18.2661 | 18.2661 |
| 61 | 李霞 | 0.13% | 1.2605 | 1.2605 |
| 62 | 楊桂秀 | 1.97% | 18.4374 | 18.4374 |
| 63 | 桑維河 | 0.66% | 6.1969 | 6.1969 |
| 64 | 沙心光 | 0.15% | 1.4662 | 1.4662 |
| 65 | 沙良凱 | 0.17% | 1.6657 | 1.6657 |
| 66 | 王會(huì)芳 | 1.98% | 18.5259 | 18.5259 |
| 67 | 王元元 | 1.96% | 18.3428 | 18.3428 |
| 68 | 王勇 | 0.15% | 1.48 | 1.48 |
| 69 | 王向軍 | 1.95% | 18.2525 | 18.2525 |
| 70 | 王國英 | 1.96% | 18.4097 | 18.4097 |
| 71 | 王培培 | 1.96% | 18.3428 | 18.3428 |
| 72 | 王憶穎 | 1.95% | 18.2886 | 18.2886 |
| 73 | 王春江 | 1.95% | 18.2544 | 18.2544 |
| 74 | 王杏林 | 0.65% | 6.1668 | 6.1668 |
| 75 | 王愛云 | 0.18% | 1.7015 | 1.7015 |
| 76 | 王愛芹 | 0.14% | 1.3345 | 1.3345 |
| 77 | 王相家 | 0.16% | 1.5124 | 1.5124 |
| 78 | 王福明 | 0.13% | 1.3088 | 1.3088 |
| 79 | 王秀麗 | 0.13% | 1.2666 | 1.2666 |
| 80 | 王美蘭 | 0.16% | 1.5884 | 1.5884 |
| 81 | 王金芳 | 0.19% | 1.7847 | 1.7847 |
| 82 | 石建香 | 0.13% | 1.2605 | 1.2605 |
| 83 | 石紅杰 | 1.98% | 18.5599 | 18.5599 |
| 84 | 程學(xué)娟 | 0.16% | 1.5468 | 1.5468 |
| 85 | 程志江 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 86 | 胡冰 | 0.14% | 1.3158 | 1.3158 |
| 87 | 謝凌曉 | 1.95% | 18.285 | 18.285 |
| 88 | 賈佩紅 | 0.16% | 1.5124 | 1.5124 |
| 89 | 賈吉福 | 1.96% | 18.3836 | 18.3836 |
| 90 | 賈春英 | 0.14% | 1.3743 | 1.3743 |
| 91 | 賈樹良 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 92 | 賈英明 | 0.16% | 1.5026 | 1.5026 |
| 93 | 賈顏玲 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 94 | 趙厚玲 | 0.19% | 1.7847 | 1.7847 |
| 95 | 趙曉筱 | 0.38% | 3.6015 | 3.6015 |
| 96 | 路倩 | 1.96% | 18.4241 | 18.4241 |
| 97 | 路吉景 | 0.13% | 1.2615 | 1.2615 |
| 98 | 路學(xué)恭 | 0.14% | 1.3134 | 1.3134 |
| 99 | 路春光 | 1.97% | 18.4414 | 18.4414 |
| 100 | 路金英 | 0.13% | 1.279 | 1.279 |
| 101 | 辛軍 | 1.98% | 18.5987 | 18.5987 |
| 102 | 邊立學(xué) | 1.96% | 18.3813 | 18.3813 |
| 103 | 邢靜 | 1.99% | 18.6315 | 18.6315 |
| 104 | 鄒大成 | 0.14% | 1.3863 | 1.3863 |
| 105 | 鄭玉芹 | 0.66% | 6.1871 | 6.1871 |
| 106 | 鄭韶才 | 0.66% | 6.2266 | 6.2266 |
| 107 | 郭聿翠 | 0.13% | 1.3077 | 1.3077 |
| 108 | 陳佳許 | 1.95% | 18.2786 | 18.2786 |
| 109 | 陳志宏 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 110 | 陳瑩 | 1.96% | 18.3564 | 18.3564 |
| 111 | 隋中軍 | 0.17% | 1.615 | 1.615 |
| 112 | 韓冬梅 | 0.18% | 1.7334 | 1.7334 |
| 113 | 馬文奎 | 0.65% | 6.1575 | 6.1575 |
| 114 | 高舉海 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 115 | 高懷娟 | 0.13% | 1.2627 | 1.2627 |
| 116 | 高繼明 | 0.13% | 1.2774 | 1.2774 |
| 117 | 黃宗昌 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
| 118 | 黃永鈞 | 0.25% | 2.3796 | 2.3796 |
主體名稱:山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于英鑫 | 董事 |
| 2 | 劉廷華 | 董事 |
| 3 | 周里升 | 董事 |
| 4 | 崔凱 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 5 | 張強(qiáng) | 總經(jīng)理,董事 |
| 6 | 房友彬 | 董事 |
| 7 | 李剛 | 董事 |
| 8 | 范英健 | 董事長 |
| 9 | 袁曉敏 | 董事 |
| 10 | 陳海瀛 | 董事 |
主體名稱:山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
