自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海春翔投資有限公司,2010-09-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310105563063590T
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:張秀智
成立時(shí)間:2010-09-30
營(yíng)業(yè)期限:2010-09-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-02
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:860.861700萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)定西路1558號(hào)302室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海春翔投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.283333p.com/yp-a7af68e66f36e1811c672ab27a041b95.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海春翔投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付平宏 | 0.76% | 6.5568萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 2 | 凌遠(yuǎn)強(qiáng) | 1.52% | 13.1169萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 3 | 劉海軍 | 0.53% | 4.5934萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 4 | 吳偉民 | 1.90% | 16.3869萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 5 | 吳新宇 | 2.28% | 19.667萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 6 | 唐芳 | 1.52% | 13.1169萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 7 | 姜國(guó)京 | 1.48% | 12.8萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 8 | 宋鵬 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 9 | 張志瑜 | 0.53% | 4.5934萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 10 | 張磊 | 0.66% | 5.74萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 11 | 張秀智 | 22.83% | 196.6123萬(wàn)元 | 680.0萬(wàn)元 |
| 12 | 張銳 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 13 | 張頻捷 | 1.90% | 16.3869萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 14 | 徐康 | 0.53% | 4.5934萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 15 | 朱志高 | 2.28% | 19.667萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 16 | 朱滬生 | 2.28% | 19.667萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 17 | 李冬青 | 1.90% | 16.3869萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 18 | 李寧軍 | 1.90% | 16.3869萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 19 | 李葛夫 | 1.52% | 13.1169萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 20 | 楊剛 | 0.66% | 5.7368萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 21 | 楊耀翔 | 0.76% | 6.5568萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 22 | 杲紹瓏 | 0.76% | 6.5568萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 23 | 沈善杰 | 1.52% | 13.1169萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 24 | 沈巍 | 2.28% | 19.667萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 25 | 滕石敏 | 0.53% | 4.5934萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 26 | 潘偉星 | 3.56% | 30.72萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 27 | 王凱 | 0.53% | 4.5934萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 28 | 王剛 | 0.76% | 6.5568萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 29 | 王華 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 30 | 王志明 | 1.52% | 13.1169萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 31 | 王志杰 | 4.56% | 39.324萬(wàn)元 | 120.0萬(wàn)元 |
| 32 | 王朕 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 33 | 王煒 | 9.43% | 81.2539萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 34 | 范志國(guó) | 0.66% | 5.7368萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 35 | 許錚 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 36 | 賀慶田 | 0.53% | 4.5934萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 37 | 趙惠軍 | 0.95% | 8.1935萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 38 | 趙瑞娟 | 2.28% | 19.667萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 39 | 邱仲 | 3.04% | 26.2171萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 40 | 鄭志遠(yuǎn) | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 41 | 鄭連剛 | 3.04% | 26.2171萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 42 | 金晶 | 0.38% | 3.2801萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 43 | 陸靜潔 | 0.76% | 6.5568萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳可 | 4.56% | 39.324萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 45 | 陳海韋 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 46 | 韓勇 | 1.30% | 11.2002萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
| 47 | 飛鴻 | 1.14% | 9.8368萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
主體名稱:上海春翔投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 唐芳 | 監(jiān)事 |
| 2 | 張秀智 | 董事長(zhǎng) |
| 3 | 王志杰 | 董事 |
| 4 | 趙瑞娟 | 總經(jīng)理 |
| 5 | 陳可 | 董事 |
主體名稱:上海春翔投資有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國(guó)都證券股份有限公司
- 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
- 長(zhǎng)江證券股份有限公司
- 中國(guó)民生投資股份有限公司
- 深圳萬(wàn)興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海春翔投資有限公司
