自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
古藺縣共富六號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙),2018-05-23日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91510525MA6934B62Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:甘文森
成立時間:2018-05-23
營業(yè)期限:2018-05-23 - 無固定期限
登記機關(guān):古藺縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-24
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:138.375000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省瀘州市古藺縣金蘭街道金蘭大道570號遠通花園1號樓4樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:古藺縣共富六號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.283333p.com/yp-81b5ae63494e4dd550b483af6912db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:古藺縣共富六號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮煥平 | 4.33% | 6.0萬元 | - |
| 2 | 唐吉忠 | 4.06% | 5.625萬元 | - |
| 3 | 安仁康 | 4.87% | 6.75萬元 | - |
| 4 | 徐學(xué)平 | 2.43% | 3.375萬元 | - |
| 5 | 朱福雄 | 1.35% | 1.875萬元 | - |
| 6 | 李定紅 | 4.33% | 6.0萬元 | - |
| 7 | 李強 | 2.43% | 3.375萬元 | - |
| 8 | 李海葉 | 0.81% | 1.125萬元 | - |
| 9 | 李滔 | 0.54% | 0.75萬元 | - |
| 10 | 楊秀其 | 4.87% | 6.75萬元 | - |
| 11 | 王世剛 | 4.60% | 6.375萬元 | - |
| 12 | 王會利 | 1.08% | 1.5萬元 | - |
| 13 | 王先均 | 1.62% | 2.25萬元 | - |
| 14 | 王華平 | 1.62% | 2.25萬元 | - |
| 15 | 王少文 | 1.08% | 1.5萬元 | - |
| 16 | 王春強 | 2.43% | 3.375萬元 | - |
| 17 | 王紹東 | 4.60% | 6.375萬元 | - |
| 18 | 甘小鳳 | 1.62% | 2.25萬元 | - |
| 19 | 甘我藺 | 4.06% | 5.625萬元 | - |
| 20 | 甘文森 | 0.81% | 1.125萬元 | - |
| 21 | 秦剛 | 0.81% | 1.125萬元 | - |
| 22 | 羅仕良 | 2.16% | 3.0萬元 | - |
| 23 | 羅延道 | 4.06% | 5.625萬元 | - |
| 24 | 羅強 | 5.69% | 7.875萬元 | - |
| 25 | 羅澤亮 | 4.06% | 5.625萬元 | - |
| 26 | 羅進寧 | 4.60% | 6.375萬元 | - |
| 27 | 胡剛 | 3.52% | 4.875萬元 | - |
| 28 | 胡文玉 | 5.69% | 7.875萬元 | - |
| 29 | 鄧世平 | 4.60% | 6.375萬元 | - |
| 30 | 鄧以浪 | 4.60% | 6.375萬元 | - |
| 31 | 鄭榮峰 | 1.35% | 1.875萬元 | - |
| 32 | 陳友強 | 2.71% | 3.75萬元 | - |
| 33 | 雷光葉 | 2.43% | 3.375萬元 | - |
主體名稱:古藺縣共富六號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
古藺縣共富六號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
