自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
鷹潭瑞富投資中心(有限合伙),2015-05-15日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資與管理***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913606003431732294
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京深遠瑞智投資管理有限責任公司
成立時間:2015-05-15
營業(yè)期限:2015-05-15 - 無固定期限
登記機關:鷹潭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-05-19
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:6260.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省鷹潭高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)38號
經(jīng)營范圍:項目投資與管理***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:鷹潭瑞富投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.283333p.com/yp-716fde536bf2284e616cdd1b483444cb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:鷹潭瑞富投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 習蕓 | 2.87% | 180.0 | 180.0 |
| 2 | 劉健 | 2.39% | 150.0 | 150.0 |
| 3 | 劉崢 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 4 | 劉慧杰 | 4.39% | 275.0 | 275.0 |
| 5 | 劉玉梅 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 6 | 劉遠弘 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 7 | 包馳 | 10.90% | 682.5 | 682.5 |
| 8 | 北京深遠瑞智投資管理有限責任公司 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 9 | 盧山 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 10 | 張巍 | 1.59% | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 張曉丹 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 12 | 張純 | 1.59% | 100.0 | 100.0 |
| 13 | 徐冒如 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 14 | 李婧 | 3.99% | 250.0 | 250.0 |
| 15 | 李浩 | 9.46% | 592.5 | 592.5 |
| 16 | 杜育紅 | 2.39% | 150.0 | 150.0 |
| 17 | 柏廣新 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 18 | 武亞杰 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 19 | 王新華 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 20 | 王昌明 | 2.99% | 187.5 | 187.5 |
| 21 | 翟印學 | 4.31% | 270.0 | 270.0 |
| 22 | 蔣曉波 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 23 | 袁健 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 24 | 賈兆國 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 25 | 郭若虹 | 2.99% | 187.5 | 187.0 |
| 26 | 陳豐 | 2.99% | 187.5 | 187.5 |
| 27 | 陳婧 | 1.99% | 125.0 | 125.0 |
| 28 | 陳紅梅 | 1.59% | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 韓旭 | 3.99% | 250.0 | 250.0 |
| 30 | 鷹潭源動力投資有限合伙企業(yè) | 15.37% | 962.5 | 962.5 |
主體名稱:鷹潭瑞富投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
鷹潭瑞富投資中心(有限合伙)
