自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州深證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-04-28日成立,經(jīng)營范圍包括財(cái)務(wù)咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)證券投資咨詢;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA5AU2PF6J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳興朋
成立時間:2018-04-28
營業(yè)期限:2018-04-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)馬場路16號之一1709房E03
經(jīng)營范圍:財(cái)務(wù)咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)證券投資咨詢;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.283333p.com/yp-194df7b3a2ceb203b1331a9f8f6558ca.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州深證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于海龍 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 2 | 亓紅娟 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 3 | 任文靜 | 0.56% | 28.0萬元 | - |
| 4 | 何永坤 | 0.14% | 7.2萬元 | - |
| 5 | 俞大明 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 傅樹敏 | 1.20% | 60.0萬元 | - |
| 7 | 劉奎 | 0.54% | 27.0萬元 | - |
| 8 | 劉慶利 | 0.60% | 30.0萬元 | - |
| 9 | 劉海 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 10 | 呂夢圓 | 0.48% | 24.0萬元 | - |
| 11 | 吳興朋 | 49.06% | 2453.0萬元 | - |
| 12 | 吳金水 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 13 | 周紅瓊 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 14 | 夏小燕 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 15 | 崔選 | 2.16% | 108.0萬元 | - |
| 16 | 莊繼紅 | 1.44% | 72.0萬元 | - |
| 17 | 張健 | 0.24% | 12.0萬元 | - |
| 18 | 張其玲 | 0.40% | 20.0萬元 | - |
| 19 | 張宏 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 張文江 | 0.54% | 27.0萬元 | - |
| 21 | 朱尚臣 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 22 | 朱淑仁 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 23 | 李勇 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 24 | 李文聯(lián) | 0.60% | 30.0萬元 | - |
| 25 | 李臻喜 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 李艷芳 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 27 | 李路偉 | 0.64% | 32.0萬元 | - |
| 28 | 楊明素 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 段正偉 | 4.00% | 200.0萬元 | - |
| 30 | 王偉 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 王曰霞 | 1.35% | 67.5萬元 | - |
| 32 | 王艷 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 33 | 石運(yùn)健 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 34 | 祝敏 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 秦翠萍 | 0.54% | 27.0萬元 | - |
| 36 | 蘇燕 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 37 | 袁明位 | 0.26% | 13.0萬元 | - |
| 38 | 諸根娣 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 39 | 趙倩 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 40 | 趙瑞 | 0.33% | 16.8萬元 | - |
| 41 | 邵勝英 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 42 | 鄭敏晶 | 0.48% | 24.0萬元 | - |
| 43 | 陳俊藩 | 0.72% | 36.0萬元 | - |
| 44 | 雷開玲 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 韓曉峰 | 0.72% | 36.0萬元 | - |
| 46 | 韓海衛(wèi) | 25.20% | 1260.0萬元 | - |
| 47 | 馬烈蘭 | 0.08% | 4.0萬元 | - |
| 48 | 魏永艷 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 49 | 魏海紅 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 50 | 龍?jiān)品? | 0.63% | 31.5萬元 | - |
主體名稱:廣州深證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州深證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
