自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海塍岸企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-02-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAEALQU83T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊華
成立時間:2025-02-13
營業(yè)期限:2025-02-13 - 無固定期限
登記機關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-03
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4585.085400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍岸企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.283333p.com/yp-13edbed97dee3480e7ad5b602a467801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍岸企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亓樂 | 3.56% | 163.6361萬元 | - |
| 2 | 馮寶玥 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 3 | 劉立國 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
| 4 | 夏秀霞 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 5 | 安杰 | 7.13% | 327.2724萬元 | - |
| 6 | 張曉斐 | 2.71% | 124.3635萬元 | - |
| 7 | 張玉海 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 8 | 張珂銘 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 9 | 張瑞康 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 10 | 張?zhí)? | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 11 | 張盼盼 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 12 | 張積樂 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 13 | 徐小鋒 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
| 14 | 李娟 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 15 | 李強 | 32.11% | 1472.7256萬元 | - |
| 16 | 李彬坡 | 7.13% | 327.2724萬元 | - |
| 17 | 李靜琪 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
| 18 | 楊華 | 4.99% | 229.0907萬元 | - |
| 19 | 殷智 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 20 | 王剛 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 21 | 王勇 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
| 22 | 王宇 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 23 | 王志剛 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
| 24 | 王文婧 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 25 | 王曉峰 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 26 | 王青松 | 4.28% | 196.3633萬元 | - |
| 27 | 秦金 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 28 | 胡延春 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
| 29 | 董國棟 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
| 30 | 董建業(yè) | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
| 31 | 蔡東亮 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
| 32 | 趙業(yè)彬 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 33 | 陳建 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 34 | 韓睿 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 35 | 麻超 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
主體名稱:上海塍岸企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海塍岸企業(yè)管理中心(有限合伙)
